
当店は、消耗品を中心に納車前点検整備をおこないます。
国家2級整備士資格と、長年に渡る整備実績、レース活動で得た知識を、お客様のバイクに注入いたします。高品質で、納得の価格!それを、モットーにがんばります。
*並行輸入車・外車・暴走族風カスタム車・違法改造車はお引き受けできません。
HOME > 業務案内:バイク修理
業務案内のカテゴリーを選んでください。
■以下は各種修理費用の概算です。費用に消費税は含みません。
種別 | 価格 | 備考 | ||
チューブレス車全般 | 1,500円 | 1ヵ所の価格 | ||
チューブタイプ | 50ccスクーター | F | 2,500円〜 | - |
R | 3,000円〜 | マフラー取り外しの為 | ||
チューブタイプ | 50cc〜マニュアル | F | 3,000円〜 | - |
R | 3,500円〜 | - | ||
チューブタイプ | 合わせホイール (ホンダモンキーなど) | F | 3,500円〜 | - |
R | 4,000円〜 | - |
サイズ | 価格 | 備考 |
300-10 | 5,500円 | フロントタイヤ |
80/90-10 | 6,500円 | - |
350-10 | 6,500円 | - |
90/90-10 | 6,500円 | - |
80/100-10 | 6,500円 | - |
種別 | 1リットルの価格 | 排気量 |
ニューテック インターセプター 5W-35 | 2,000円 | 50cc〜125cc |
ワコーズ プロステージ 10W-40 | 2,000円 | 126cc〜 |
ニューテック エステルR ブレンド | 2,700円 | スポーツモデル |
ドライブチェーン調整、給油 | 通常1,000円→500円 |
タイヤ空気圧チェック | サービス |
その他点検(分解作業は別途必要) | サービス |
種別 | 価格 | 備考 |
フロント Wディスク車 | 4,000円〜 | - |
フロント Sディスク車 | 3,000円〜 | - |
リヤ Sディスク車 | 3,000円〜 | - |
価格(1キャリパー) | |
2,500円〜 |
価格 | 備考 |
4,000円〜 | 容量によって変わります |
種別 | 価格 | 備考 |
50cc 単気筒 | 8,000円 | 特殊車輌を除く |
50cc以上 単気筒 | 10,000円 | 特殊車輌を除く |
直列 2気筒エンジン | 15,000円 | 特殊車輌を除く |
V型 2気筒エンジン | 15,000円 | アメリカンなど |
直列 4気筒エンジン | 20,000円 | 特殊車輌を除く |
V型 4気筒エンジン | 25,000円 | アメリカンなど |
直列 6気筒エンジン | 30,000円 |
キャブレター同調(2気筒以上) | 5,000円〜7,000円 |
種別 | 価格(基本料金) | 備考 |
単気筒 | 10,000円〜 | エンジン、キャブレター、電気系にトラブルが無い場合に限ります。 |
2気筒 | 15,000円〜 | |
4気筒 | 20,000円〜 |
種別 | 価格 | 備考 |
クリップタイプ | 2,500円 | - |
カシメタイプ | 3,000円 | - |
エンドレスタイプ | 問い合わせください | - |
種別 | 価格 | 備考 |
50cc〜110cc | 1,000円〜 | カウル付きを除く |
125cc〜 | 2,500円〜 | カウル付きを除く |
種別 | 価格 | 備考 |
50cc〜110cc | 3,000円〜 | 特殊車輌除く |
125cc〜400cc | 3,500円〜4,500円 | 特殊車輌除く |
401cc〜 | 4,000円〜5,000円 | 特殊車輌除く |
種別 | 価格(基本料金) | 備考 |
(4サイクル) 直列4気筒 | 150,000円〜 | 部品組換、洗浄、調整のみ ※バルブガイト打替、シートカット、部品代などは別料金です。 ※特殊なエンジンは別途かかる場合が有ります。 |
直列2気筒 V型2気筒 | 100,000円〜 | |
単気筒 | 70,000円〜 | |
バルブすり合わせ | 2,000円 | バルブ1本の価格です |
(2サイクル) V型2気筒 | 100,000円〜 | 部品組換、洗浄、調整のみ ※部品代などは別料金です。 |
単気筒 | 40,000円〜 | |
エンジン脱着 | 25,000円〜 | エンジンの仕様等により価格はバラバラです。お問い合わせください。 |
種別 | 価格 | 備考 |
正立タイプ | 16,000円 | - |
倒立タイプ | 22,000円 | - |
オートバイに乗ると必ず部品は消耗していきます。消耗品に限界がきた時点で修理が発生します。その修理をしない状態で走行を続けると故障になるのです。今の乗り物は、オーナー側の自主管理にまかされていますので、修理をする時期の判断ができる人と、できない人の差が大きくなっています。ですから、故障してから、修理をすすめられて、かかる費用が高くなる事が多くなっています。当店では定期点検、整備をしていただく事でランニングコストをおさえ、安全なバイクライフを提供できる様に心がけています。修理、点検、整備、車検など、なんでもお気軽にご相談ください。
2023年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
■ 営業日
■ 定休日
■ イベント日