

価格は全て税込み価格です。
その他、不明な点などありましたらご連絡ください。
| 区間距離(片道) | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 5km以内 | 1,575円 | - |
| 5〜10km | 2,100円 | - |
| 10〜15km | 2,625円 | - |
| 15km以上 | 3,150円〜 | - |
| 種別 | 価格 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| チューブレス車全般 | 1,575円 | 1ヶ所の価格 | ||
| チューブタイプ | 50ccスクーター | F | 1,575円 | - |
| R | 2,100円 | マフラー取り外しの為 | ||
| チューブタイプ | 50cc〜マニュアル | F | 2,625円〜 | - |
| R | 3,150円〜 | - | ||
| チューブタイプ | 合わせホイール (ホンダモンキー等) |
F | 3,150円〜 | - |
| R | 3,675円〜 | - |
| サイズ | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 300-10 | 5,755円 | - |
| 80/90-10 | 5,755円 | - |
| 350-10 | 6,825円 | - |
| 90/90-10 | 6,825円 | - |
※その他のタイヤ交換は、お問い合わせによりお見積もりいたします。(ビッグバイク等)
| 種別 | 1リットルの価格 | 排気量 |
|---|---|---|
| ワコーズ プロステージ 5W-30 | 1,680円 | 50cc〜125cc |
| ワコーズ プロステージ 10W-40 | 1,680円 | 126cc〜 |
| ワコーズ 4CT 5W-50 | 2,310円 | スポーツモデル |
■オイル交換時は下記のサービスをさせていただきます。
| ドライブチェーン調整、給油 | 通常1,050円→525円 |
| タイヤ空気圧チェック | サービス |
| その他点検(分解作業は別途必要) | サービス |
| 種別 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| フロント Wディスク車 | 4,200円〜 | - |
| フロント Sディスク車 | 3,150円〜 | - |
| リヤ Sディスク車 | 3,150円〜 | - |
| 排気量 | 価格(1キャリパー) | 備考 |
|---|---|---|
| 50cc〜125cc | 5,250円 | - |
| 126cc〜 | 6,300円 | - |
※部品代、ピストン廻りの清掃、変換工賃のセット価格です。(一部車種除く)
| 価格 | 備考 |
|---|---|
| 4,200円〜 | 容量によって変わります |
※液代、交換工賃込み価格
| 種別 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 50cc 単気筒 | 5,250円 | 特殊車輌を除く |
| 50cc以上 単気筒 | 8,400円 | 特殊車輌を除く |
| 2気筒 並列エンジン | 12,600円 | 特殊車輌を除く |
| 2気筒 V型エンジン | 15,750円 | アメリカン等 |
| 4気筒 並列エンジン | 21,000円 | 特殊車輌を除く |
| 4気筒 V型エンジン | 26,250円 | アメリカン等 |
| 6気筒 並列エンジン | 31,500円 |
※同調合わせは別途必要になります。
| キャブレター同調(2気筒以上) | 5,250円〜7,350円 |
※エンジン改造(ボアアップ)等、ノーマルで無くなった場合、セッティングが必要になる事が多くあります。
| 種別 | 価格(基本料金) | 備考 |
|---|---|---|
| 単気筒 | 10,500円〜 | エンジン、キャブレター、電気系にトラブルが無い場合に限ります。 |
| 2気筒 | 15,750円〜 | |
| 4気筒 | 21,000円〜 |
| 種別 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| クリップタイプ | 2,625円 | - |
| カシメタイプ | 3,150円 | - |
| エンドレスタイプ | 問い合わせください | - |
※チェーン交換時は、スプロケットの点検、交換をおすすめいたします。
| 種別 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 50cc〜110cc | 1,050円〜 | カウル付きを除く |
| 125cc〜 | 2,625円〜 | カウル付きを除く |
| 種別 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 50cc〜110cc | 3,150円〜 | 特殊車輌除く |
| 125cc〜400cc | 3,675円〜4,725円 | 特殊車輌除く |
| 401cc〜 | 4,200円〜5,250円 | 特殊車輌除く |
※タイヤ交換と同時にするとお安くなります。
| 種別 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| (4サイクル) 直列4気筒 |
105,000円〜 | 部品組換、洗浄、調整のみ |
| 直列2気筒 V型2気筒 |
73,500円〜 | |
| 単気筒 | 52,500円〜 | |
| バルブすり合わせ | 2,100円 | バルブ1本の価格です |
| (2サイクル) 直列4気筒 V型2気筒 |
73,500円〜 | 部品組換、洗浄、調整のみ |
| 単気筒 | 36,750円〜 | |
| エンジン脱着 | 21,000円〜 | エンジンの仕様等により価格はバラバラです。お問い合わせください。 |
| 種別 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 正立タイプ | 10,500円 | - |
| 倒立タイプ | 15,750円 | - |
| 種別 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| フォークオーバーホール | 10,500円 | パーツ代のみ別 |
| フォークレーシング フルメンテ (メニューが有ります) |
30,150円 | (パーツ代、油代含む) |
| エンジンオーバーホール (エンジン持込み) |
31,500円 | パーツ代、油代別 |
| クランク芯出し | 4,200円 | クランクシャフト単体のみ |
| その他 | 問い合わせください |